SCM Universitatea Craiova a pierdut, aseară, pe teren propriu, scor 69-80, cu SCM OHMA Timișoara și ocupă locul 8 în Top 10 – Liga Națională de baschet masculin. Trupa lui Vitaly Stepanovski are și un meci mai puțin disputat, restanța cu Dinamo București, este programată marți, 4 aprilie, de la ora 19:45 (Digi Sport 3).
Până la meciul cu Dinamo, alb-albaștrii vor juca sâmbătă, de la ora 20:30, în fieful celor de la CSM CSU Oradea, într-o partidă transmisă în direct de Digi Sport 4. Craiova mai are de disputat și un meci pe teren propriu, cu CSO Voluntari.
CLASAMENT TOP 10 LNBM
| No | Team | W/L | P |
|---|---|---|---|
| 1. | CSM CSU Oradea | 15/1 | 31 |
| 2. | U BT Cluj | 13/2 | 28 |
| 3. | Rapid București | 9/7 | 25 |
| 4. | CSO Voluntari | 8/7 | 23 |
| 5. | FC Argeș | 6/10 | 22 |
| 6. | CSU Sibiu | 6/10 | 22 |
| 7. | SCM OHMA Timișoara | 5/11 | 21 |
| 8. | SCM UNIVERSITATEA CRAIOVA | 6/9 | 21 |
| 9. | Dinamo București | 6/9 | 21 |
| 10. | CSM Constanța | 4/12 | 20 |


