Echipa de handbal feminin SCM Craiova joacă mâine cu HC Zalău, în deplasare, într-un meci restant din cadrul etapei cu numărul 18 din Liga Florilor. Meciul este programat de la ora 16:30 și va fi transmis în direct de TVR HD.
Formația pregătită de Bogdan Burcea ocupă înaintea acestei partide locul 2, cu 42 de puncte, două meciuri mai puțin disputate. Craiova va juca sâmbătă și restanța cu Danubius Galați. De partea cealaltă, Zalăul lui Gheorghe Tadici ocupă în prezent poziția a șaptea în Liga Florilor, 28. Ardelencele mai au de disputat o resnață cu HCM Râmnicu Vâlcea.
CLASAMENT LIGA FLORILOR
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM Bucuresti | 20 | 19 | 0 | 1 | 628 | 436 | 192 | 57 |
2 | SCM Craiova | 18 | 13 | 3 | 2 | 483 | 404 | 79 | 42 |
3 | HCM Râmnicu Vâlcea | 19 | 13 | 0 | 6 | 487 | 430 | 57 | 39 |
4 | CS Măgura Cisnădie | 19 | 12 | 2 | 5 | 476 | 441 | 35 | 38 |
5 | CSM Bistrița | 20 | 11 | 2 | 7 | 517 | 514 | 3 | 35 |
6 | ASC Corona Brașov | 20 | 10 | 0 | 10 | 514 | 523 | -9 | 30 |
7 | HC Zalău | 18 | 9 | 1 | 8 | 462 | 446 | 16 | 28 |
8 | CSM Roman | 20 | 9 | 0 | 11 | 490 | 506 | -16 | 27 |
9 | HC Dunărea Brăila | 20 | 8 | 3 | 9 | 434 | 465 | -31 | 27 |
10 | CSM Slatina | 20 | 5 | 2 | 13 | 458 | 499 | -41 | 17 |
11 | ”U” Cluj | 20 | 5 | 2 | 13 | 507 | 562 | -55 | 17 |
12 | HCM Unirea Slobozia | 19 | 5 | 1 | 13 | 419 | 496 | -77 | 16 |
13 | CSU Danubius Galati | 19 | 5 | 0 | 14 | 360 | 421 | -61 | 15 |
14 | CS Rapid București | 20 | 4 | 0 | 16 | 503 | 595 | -92 | 12 |
Partida dintre HC Zalău și SCM Craiova va fi arbitrată de o brigadă formată din Marius Ghiorghișor (București) și Marian State (Buzău). Observator din partea Federației Române de Handbal a fost delegat Paul Pop (Baia Mare).
În tur, într-un meci disputat pe data de 10 octombrie 2017, oltencele se impuneau cu scorul de 31-24.