Volei (M): Craiova și Galați au cedat câte un set pe propriul teren, Zalău la un pas de o mare „rușine” la Baia Mare. Rezultatele etapei

0
326
Bucuria voleibaliștilor de la SCMU Craiova © FOTO: Ionuț Greere | SPORTUL DOLJEAN
Bucuria voleibaliștilor de la SCMU Craiova
© FOTO: Ionuț Greere | SPORTUL DOLJEAN

Toate partidele din etapa cu numărul 16 a Diviziei A 1 la volei masculin s-au disputat sâmbătă.

SCMU Craiova și Arcaga Galați au cedat surprinzător câte un set pe propriul teren, iar Volei Municipal Zalău a fost la un pas să piardă la Baia Mare. Gloria Buzău și Dinamo s-au impus în meciurile disputate cu ultimele clasate.

Mai sunt două etape din sezonul regulat.

Divizia A 1 – Etapa 16

Gloria Buzău – CSM Câmpia Turzii 3-1 (25-16, 21-25, 25-15, 25-15)
UV Timișoara – Dinamo 0-3 (18-25, 14-25, 19-25)
SCMU Craiova – „U” Cluj 3-1 (25-13, 20-25, 25-22, 25-20) FOTO 
Arcada Galați – Unirea Dej 3-1 (25-12, 25-21, 25-27, 25-16)
Explorări Baia Mare – Volei Municipal Zalău 2-3 (25-24, 25-24, 25-27, 18-25, 11-25)

Clasament Divizia A 1 masculin

Pos Team J V Î SC SP P
1 Arcada Galați 16 15 1 45 11 44
2 SCMU Craiova 16 12 4 41 15 37
3 Dinamo București 16 12 4 38 16 35
4 Volei Municipal Zalău 14 11 3 35 17 31
5 Unirea Dej 15 9 6 33 24 27
6 Gloria Buzău 15 7 8 26 39 22
7 U Cluj 16 5 11 23 37 16
8 Explorări Baia Mare 16 6 10 25 36 14
9 CSM Câmpia Turzii 16 1 15 8 45 4
10 CS UV Timișoara 16 1 15 7 50 4

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.