Volei (M): Rezultatele etapei a 17 și clasamentul Diviziei A 1

0
374

Campionatul Diviziei A1 la volei masculin a continuat miercuri cu etapa a 17-a. SCMU Craiova a câștigat pe terenul celor de la CSM București și își păstrează locul secund în clasament. Arcada Galați a câștigat și cu Zalău, iar Steaua a trecut în minimum de seturi de U Cluj.

Divizia A1: Rezultatele etapei a 17-a 

Steaua – CS „U” Cluj 3-0 (25-20, 25-14, 25-11)
Dinamo – Știința Explorări Baia Mare 3-0 (25-18, 25-17, 25-12)
CSM București – SCMU Craiova 1-3 (19-25, 27-25, 23-25, 18-25)
Arcada Galați – Volei Municipal Zalău 3-1 (25-16, 25-12, 20-25, 25-22)

Unirea Dej și CSM Câmpia Turzii au stat

# Nume echipa M V I G P
1 VOLEI MUNICIPAL ZALAU 15 13 2 42-9 40
2 SCMU CRAIOVA 15 12 3 38-15 34
3 ARCADA GALATI 15 11 4 39-17 34
4 DINAMO BUCURESTI 15 11 4 34-21 31
5 CSM BUCURESTI 15 9 6 31-24 28
6 STEAUA BUCURESTI 16 9 7 31-31 23
7 UNIREA DEJ 14 7 7 26-21 22
8 CSM CAMPIA TURZII 15 5 10 17-36 14
9 EXPLORARI BAIA MARE 15 2 13 17-41 8
10 U CLUJ 15 1 14 14-40 6
11 VCM PIATRA NEAMT* 10 0 10 2-30 0

* VCM Piatra Neamț s-a retras înainte de începerea returului

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.