
SCM Craiova ocupă locul 5 după disputarea primelor 6 etape din Liga Florilor. Fetele antrenate de Bogdan Burcea vor juca duminică, pe teren propriu, în compania formației Gloria Bistrița.
SCM Râmnicu Vâlcea are punctaj maxim, la polul opus le regăsim pe Universitatea Cluj și CSM Roman, ambele echipe cu 0 în dreptul punctelor.
Clasament Liga Florilor
| Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | SCM Râmnicu Vâlcea | 6 | 6 | 0 | 0 | 154 | 118 | 18 |
| 2 | CSM Bucuresti | 6 | 5 | 0 | 1 | 156 | 122 | 15 |
| 3 | CS Măgura Cisnădie | 6 | 4 | 2 | 0 | 148 | 134 | 14 |
| 4 | ASC Corona Brașov | 6 | 4 | 1 | 1 | 156 | 139 | 13 |
| 5 | SCM Craiova | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | 143 | 12 |
| 6 | CS Minaur Baia Mare | 6 | 3 | 1 | 2 | 151 | 149 | 10 |
| 7 | SCM Gloria Buzău | 6 | 3 | 1 | 2 | 132 | 134 | 10 |
| 8 | CS Gloria 2018 Bistrița | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 143 | 9 |
| 9 | HC Zalău | 6 | 2 | 2 | 2 | 147 | 143 | 8 |
| 10 | CSM Slatina | 6 | 2 | 1 | 3 | 125 | 135 | 7 |
| 11 | CSM Galați | 6 | 1 | 1 | 4 | 122 | 149 | 4 |
| 12 | HC Dunărea Brăila | 6 | 0 | 1 | 5 | 126 | 160 | 1 |
| 13 | ”U” Cluj | 6 | 0 | 0 | 6 | 138 | 163 | 0 |
| 14 | CSM Roman | 6 | 0 | 0 | 6 | 131 | 167 | 0 |


