Clubul Sportiv Universitatea Cluj a contestat validarea rezultatului meciului de handbal feminin dintre echipele Corona Braşov și U Cluj, desfăşurat în data de 16.09.2017, în Liga Florilor. La aceeaşi dată, sportiva Daciana Hosu, sportivă senioară, legitimată la Corona Braşov, a evoluat şi la liga a 2-a, în partida Corona Braşov 2 – CSU Oradea, care a avut loc în cursul dimineţii, înaintea meciului echipelor de prima ligă.
Potrivit art 12.7, alin 2, un sportiv poate participa la cel mult două jocuri oficiale în aceeaşi zi, dar la categorii competiţionale diferite, iar potrivit art 12.6, acest lucru poate fi făcut doar de către sportivii cu dublă legitimare, ceea ce nu este cazul în situaţia de faţă.
Comisia Centrală de Competiții a Federației Române de Handbal a analizat acest caz și a dat câștig de cauză formației clujene. Astfel, Corona Brașov a fost penalizată cu pierderea meciului cu 0-10 și scăderea unui (1) punct în clasament conform Art 12.7 din RODCNH.
În aceste condiții, clasamentul Ligii Florilor a suferit modificări majore:
CLASAMENT LIGA FLORILOR
Pos | Team | J | V | E | Î | GM | GP | Golaveraj | Puncte |
1 | CSM Bucuresti | 8 | 8 | 0 | 0 | 268 | 180 | 88 | 24 |
2 | SCM Craiova | 6 | 5 | 0 | 1 | 169 | 144 | 25 | 15 |
3 | HCM Râmnicu Vâlcea | 7 | 4 | 0 | 3 | 177 | 163 | 14 | 12 |
4 | CS Măgura Cisnădie | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 151 | 8 | 9 |
5 | CSM Roman | 6 | 3 | 0 | 3 | 152 | 155 | -3 | 9 |
6 | HC Zalău | 6 | 3 | 0 | 3 | 150 | 158 | -8 | 9 |
7 | CSU Danubius Galati | 6 | 3 | 0 | 3 | 115 | 123 | -8 | 9 |
8 | CSM Bistrița | 7 | 3 | 0 | 4 | 183 | 206 | -23 | 9 |
9 | ASC Corona Brașov | 6 | 3 | 0 | 3 | 109 | 125 | -16 | 8* |
10 | HC Dunărea Brăila | 6 | 2 | 1 | 3 | 133 | 133 | 0 | 7 |
11 | ”U” Cluj | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 | 146 | -6 | 6 |
12 | HCM Unirea Slobozia | 6 | 2 | 0 | 4 | 141 | 164 | -23 | 6 |
13 | CS Rapid București | 6 | 2 | 0 | 4 | 146 | 171 | -25 | 6 |
14 | CSM Slatina | 6 | 0 | 1 | 5 | 139 | 162 | -23 | 1 |
- Echipă penalizată cu un 1 p