Liga Elitelor: Dublă victorie cu Chindia Târgoviște

0
1489

Craiova U 17Ambele echipe de junori ale clubului CS Universitate Craiova au reușit să câștige meciurile disputate duminică, pe sinteticul de la Aeroport, în fața echipelor similare de la Chindia Târgoviște.

Trupa lui Daniel Mogoșanu și-a consolidat poziția de lider în clasament, în vreme ce băieții lui Budescu au dispus de ocupanta locului 9.

Liga Elitelor U17

CS Universitatea Craiova – Chindia Târgoviște 5-2

Au marcat: Mihăilă 2, Vlădulescu 2, Albăstroiu

Craiova: Bobonete – Nițuică, Vlădulescu, Vadasis, Dobre, Mihăilă (75 Pătra), Șerban, Albăstroiu (67 Stăiculescu), Ciutică (55 Tîrș), Dima (75 F. Gheorghe), Zbona (55 Cercel). Antrenor: Daniel Mogoșanu.

1. CS Universitatea Craiova 17 13 2 2 60-20 40 41
2. Viitorul Constanta  17 12 3 2 46-12 34 39
3. Dinamo Bucureşti 17 12 3 2 47-19 28 39
4. Asociatia Regal Sport Club „Ferdinand I” 17 10 4 3 42-22 20 34
5. FC Voluntari  17 8 5 4 45-26 19 29
6. CS Concordia Chiajna 17 9 2 6 26-18 8 29
7. Centrul de Excelenta Buzau 17 6 4 7 34-25 9 22
8. Academia de Fotbal Farul Constanta 17 4 8 5 25-25 0 20
9. Juventus Bucureşti 17 5 5 7 19-35 -16 20
10. CS Petrosport Ploiesti 17 5 4 8 29-43 -14 19
11. CS Sport Team București 17 3 4 10 17-41 -24 13
12. CSM Politehnica Iasi 17 3 4 10 19-47 -28 13
13. FC Chindia Targoviste 17 2 2 13 14-44 -30 8
14. FC Braşov  17 1 2 14 10-56 -46 5

 

Liga Elitelor U19

CS Universitatea Craiova – Chindia Târgoviște  3-2

Au marcat: Bîrzan, Vlădoiu, Gunie

Craiova: Nedeianu – Vlădoiu, Bîrzan (90+2 Chiriță), Bogdan, C. Ion, Chivu, Vînătoru, Buzan (90+1 R. Stancu), Tătulea (80 Cîrlig), Rodeanu (46 Gunie), Băloi. Antrenor: Bogdan Budescu.

1. Dinamo Bucureşti 17 14 3 0 78-16 62 45
2. Viitorul Constanta  17 14 2 1 57-15 42 44
3. CS Concordia Chiajna 17 10 2 5 43-25 18 32
4. FC Voluntari  17 8 4 5 38-35 3 28
5. CS Universitatea Craiova 17 6 8 3 31-33 -2 26
6. Academia de Fotbal Farul Constanta 17 8 2 7 37-43 -6 26
7. CSM Politehnica Iasi 17 7 1 9 34-35 -1 22
8. CS Dinamo Bucuresti 17 7 0 10 49-44 5 21
9. FC Chindia Targoviste 17 6 3 8 27-35 -8 21
10. CS Mioveni 17 5 3 9 23-38 -15 18
11. FC Steaua Bucuresti  17 4 4 9 24-44 -20 16
12. Juventus Bucureşti 17 3 5 9 16-33 -17 14
13. FC Braşov  17 4 2 11 37-75 -38 14
14. LPS Roman 17 3 1 13 20-43 -23 10

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.