CM Universitatea Craiova termină anul 2019 pe locul 7 în Liga Națională de baschet masculin – Grupa Valorică A. Băieții lui Aco Todorov au 7 înfrângeri consecutive și și-au diminuat considerabil șansele la Top 6 și calificarea automată în play-off-ul ediției 2019/20 a LNBM.
Liderul clasamentului este U BT Cluj-Napoca, podimul fiind completat de campioana CSM CSU Oradea și CSU Sibiu.
Mai sunt trei etape de disputat din prima fază a campionatului, iar gruparea din Bănie mai are de disputat două meciuri pe teren propriu (Dinamo – 4 ianuarie, ora 19; Oradea), iar în deplasare cu U BT Cluj.
| No | Team | W/L | P |
|---|---|---|---|
| 1. | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 10/1 | 21 |
| 2. | CSM CSU Oradea | 9/2 | 20 |
| 3. | BC CSU Sibiu | 7/4 | 18 |
| 4. | CS SCM Timișoara | 5/6 | 16 |
| 5. | Steaua București | 4/7 | 15 |
| 6. | Dinamo Știința București | 4/7 | 15 |
| 7. | SCM U Craiova | 3/8 | 14 |
| 8. | BCMU FC Argeș Pitești | 2/9 | 13 |
Vă prezentăm și situația din Grupa Valorică B, SCM U Craiova ar putea juca cu primele patru echipele din această grupă pentru calificarea în play-off.
| No | Team | W/L | P |
|---|---|---|---|
| 1. | CSO Voluntari | 10/1 | 21 |
| 2. | CS Municipal Galați | 9/2 | 20 |
| 3. | CS Municipal Mediaș | 8/3 | 19 |
| 4. | ABC Athletic Constanța | 5/6 | 16 |
| 5. | CSM 2007 Focșani | 5/6 | 15 |
| 6. | CS Municipal Târgu Jiu | 3/8 | 14 |
| 7. | CSM VSKC Miercurea Ciuc | 2/9 | 13 |
| 8. | CSM Sighetu Marmației | 2/9 | 13 |


