
O nouă rundă s-a disputat în Liga Națională de baschet masculin. În GVA au avut loc meciurile din cadrul etapei a 6-a, în GVB s-au jucat jocuri din etapa cu numărul 5, în vreme ce în a treia grupă valorică am avut două etape în decurs de câteva zile.
SCM Universitatea Craiova a trecut după un meci foarte disputat, scor 99-89, de BCMU FC Argeș Pitești.
GVA - etapa 6
Vineri, 9 noiembrie 2018
BC CSU Sibiu – Steaua București 81-66
Sâmbătă, 10 noiembrie 2018
CS SCM Timișoara – Dinamo București 83-70
Duminică, 11 noiembrie 2018
SCM U Craiova – BCM U FC Argeș Pitești 99-89
CSM CSU Oradea – U-BT Cluj-Napoca 69-72
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U-Banca Transilvania Cluj | 5/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | BC CSU Sibiu | 4/2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SCMU Craiova | 4/1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CSM CSU Oradea | 3/3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BCMU FC Arges Pitești | 3/3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | CS SCM Timișoara | 2/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Steaua București | 2/3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dinamo Știința București | 0/6 | 6 |
GVB - etapa 5
Vineri, 9 noiembrie 2018
CSM Mediaș – ABC Athletic Constanța 90-82
Sâmbătă, 10 noiembrie 2018
CSO Voluntari – Cuza Sport Brăila 133-33
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSO Voluntari | 5/0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CS Municipal Mediaș | 3/1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ABC Athletic Constanța | 1/4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CS Cuza Sport Brailă | 0/4 | 4 |
GVC - etapa 6 / etapa 7
Miercuri, 7 noiembrie 2018
CSM Sighetu Marmației – ACS Târgu Jiu 92-80
CS Universitatea Cluj-Napoca – Rapid București 51-71
CSM Târgu Mureș – CSM VSKC Miercurea Ciuc 110-79
CS Agronomia București – CSM 2007 Focșani 60-73
CSM Phoenix CSU Galați – CN Aurel Vlaicu București 99-49
Sâmbătă, 10 noiembrie 2018
ACS Târgu Jiu – CS Agronomia București 83-65
CSM VSKC Miercurea Ciuc – CSM Sighetu Marmației 86-93
Rapid București – CSM Târgu Mureș 45-84
CN Aurel Vlaicu București – CS Universitatea Cluj-Napoca 71-60
Duminică, 11 noiembrie 2018
CSM 2007 Focșani – CSM Phoenix CSU Galați 71-90
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CS Municipal Târgu Mures | 7/0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CSM Phoenix CSU Galați | 6/1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | CSM Sighetu Marmației | 5/2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ACS Târgu Jiu | 5/2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | CSM 2007 Focșani | 4/3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | CS Rapid București | 3/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | CSM VSKC Miercurea Ciuc | 2/5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | CS Agronomia București | 2/5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | CN Aurel Vlaicu București | 1/6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | CS Universitatea Cluj | 0/7 | 7 |