

Singurele reprezentante ale judeţului nostru în eşalonul trei, CSO Filiași şi echipa a doua a Universității Craiova, se înfruntă vineri pe stadionul „Chimia”. Startul partidei este programat de la ora 18:00.
Meciul de la „Combinat” contează pentru runda cu numărul 26 din seria 4 a Ligii 3 și va fi arbitrat de o brigadă formată din Ioan Mihai (Rm. Vâlcea), ajutat la cele două linii de Gheorghiță Bălan și Mădălin Prioteasa (ambii din Pitești). Luis Moisescu și Marian Cătănescu vor fi observatorii acestei întâlniri.
Deși cele două combatate sunt vecine de clasament, formaţia condusă de pe bancă de Cornel Papură și Mugur Gușatu are un avans de 9 puncte faţă de gazdele de mâine. CSO Filiași ocupă locul 6 în ierarhia intermediară, 32 de puncte, la egalitate cu ocupanta poziției a 7-a CS Ghiorda.
Ambele echipe vin după rezultate pozitive înregistrate în runda precedentă. Cele două reprezentante ale Doljului au întâlnit echipe din județul Arad. „Satelitul” Universității Craiova a trecut pe „Extensiv”, scor 4-0, de Șoimii LIpova, în vreme ce Filiașiul a remizat în deplasare, 2-2, pe terenul celor de la Cermei.
În tur, într-un meci disputat pe 4 noiembrie 2017, Universitatea 2 Craiova a câștigat cu scorul de 1-0. Unuicul gol al partidei a fost marcat de Valentin Mihăilă, în minutul 78, cu un șut la colțul lung, mingea a lovit și bara înainte să intre în plasa lui Nedianu.
LIGA 3 – SERIA 4, ETAPA 26
Vineri, 04 Mai | |||||
CSO Filiaşi – Universitatea Craiova 2 |
18:00 | ||||
Şoimii Lipova – CS Ghiroda | 18:00 | ||||
Millenium Giarmata – CSM Şcolar Reşita | 18:00 | ||||
Cetate Deva – Nuova Mama Mia Becicherecu Mic | 18:00 | ||||
Naţional Sebiş – CSM Lugoj | 18:00 | ||||
FC Hermannstadt 2 – Gloria Lunca Teuz Cermei | 18:00 | ||||
CS Şirineasa – stă | |||||
Sâmbătă, 05 Mai | |||||
Internaţional Băleşti – Centrul Naţional de Pregătire Timişoara | 18:00 |
Liga 3, Seria 4 | M | V | E | I | GOL | PCT | |
1 | CS Şirineasa | 24 | 18 | 6 | 0 | 58-13 | 60 |
2 | CSM Lugoj | 23 | 15 | 5 | 3 | 57-27 | 50 |
3 | CSM Şcolar Reşiţa | 23 | 14 | 6 | 3 | 56-15 | 48 |
4 | Naţional Sebiş | 23 | 14 | 5 | 4 | 64-22 | 47 |
5 | Universitatea Craiova 2 | 24 | 13 | 2 | 9 | 51-29 | 41 |
6 | CSO Filiaşi | 23 | 8 | 8 | 7 | 33-25 | 32 |
7 | CS Ghiroda | 24 | 9 | 5 | 10 | 39-35 | 32 |
8 | Şoimii Lipova | 24 | 8 | 6 | 10 | 32-37 | 30 |
9 | Cetate Deva | 23 | 7 | 7 | 9 | 33-33 | 28 |
10 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 23 | 8 | 4 | 11 | 44-49 | 28 |
11 | FC Hermannstadt 2 | 23 | 8 | 4 | 11 | 37-55 | 28 |
12 | Millenium Giarmata | 24 | 7 | 5 | 12 | 42-54 | 26 |
13 | CNP Timişoara | 23 | 7 | 2 | 14 | 24-47 | 23 |
14 | Internaţional Băleşti | 23 | 4 | 3 | 16 | 20-50 | 15 |
15 | Becicherecu Mic* | 23 | 0 | 2 | 21 | 6-105 | -14 |
* CS Nuova Mama Mia Becicherecu Mic a fost sancţionată cu 16 puncte penalizare prin deciziile Comisiei de Disciplină şi Etică din 18.10.2017, 6.12.2017 şi 20.12.2017