Penultima etapă din a doua fază a Ligii Naționale de baschet masculin s-a disputat la mijlocul acestei săptămâni. SCM Universitatea Craiova nu a avut milă de Timba Timișoara și a revenit pe primul loc în grupa valorică 7-12.
GRUPA VALORICĂ 1-6, ETAPA 9
Marți – 24 aprilie
BCM U FC Argeș Pitești – CSM Steaua EximBank 77-69
Miercuri – 25 aprilie
CSM CSU Oradea – U-BT Cluj-Napoca 82-78
BC SCM Timișoara – BC CSU Sibiu 84-70
CLASAMENT
| Nr | Echipa | W/L | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1. | BC CSU Sibiu | 23/8 | 54 |
| 2. | U-Banca Transilvania Cluj | 22/9 | 53 |
| 3. | CSM Steaua Eximbank București | 21/10 | 52 |
| 4. | CSM CSU Oradea | 21/10 | 52 |
| 5. | BC SCM Timișoara | 19/12 | 50 |
| 6. | BCMU FC Argeș Pitești | 15/16 | 46 |
GRUPA VALORICĂ 7-12, ETAPA 9
Miercuri – 25 aprilie
Dinamo București – Politehnica Iași 86-64
BC Timba Timișoara – SCM U Craiova 59-112
Phoenix Galați a stat
CLASAMENT
| Nr | Echipa | W/L | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1. | SCM U Craiova | 17/12 | 46 |
| 2. | CS Phoenix GalaȚi | 17/12 | 46 |
| 3. | BC Timba Timișoara | 8/21 | 37 |
| 4. | CS Politehnica Iași | 5/25 | 35 |
| 5. | CS Dinamo București | 3/26 | 32 |
| 6. | BC Mureș Tg Mureș* | 6/16 | 28 |
* BC Mureș s-a retras din campionat


