Formaţia doljeană CSO Filiași se reîntoarce pe teren propriu şi vineri, de la ora 15, pe Stadionul „Chimia”din Ișalnița va primi replica celor de la SCM Pitești, liderul la zi din C3.
Meciul va conta pentru etapa a 17-a a Seriei a 3-a din Liga a III-a şi va aduce la Combinat liderul la zi al clasamentului, SCM Pitești, echipă antrenată de Nicolae Dică. Piteștenii sunt neînvinși în actuala stagiune, 39 de puncte, 12 victorii și 3 rezultate de egalitate.
De partea cealaltă, trupa lui Florin Șoavă ocupă locul 7, cu 21 puncte. Filieșenii au la activ 5 victorii, 6 egaluri și 4 eșecuri.
Meciul, la care intrarea spectatorilor este liberă, va fi arbitrat de o brigadă bucureșteană, formată din: Marius Spînu – Ionuț Neacșu și Silviu Goicea. Observatori au fost delegați Grigore Tomoiagă (Rm. Vâlcea) și Marin Iancu (Urziceni).
CLASAMENT C 3
Liga 3, Seria 3 | M | V | E | I | GOL | PCT | |
1 | SCM Piteşti | 15 | 12 | 3 | 0 | 40-7 | 39 |
2 | FC Voluntari 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28-18 | 26 |
3 | Sporting Roşiori | 15 | 7 | 3 | 5 | 22-19 | 24 |
4 | Atletic Bradu | 15 | 6 | 4 | 5 | 25-25 | 22 |
5 | FCM Alexandria | 15 | 6 | 4 | 5 | 15-16 | 22 |
6 | Flacăra Moreni | 15 | 5 | 6 | 4 | 22-15 | 21 |
7 | CSO Filiaşi | 15 | 5 | 6 | 4 | 22-18 | 21 |
8 | FC Aninoasa | 15 | 4 | 8 | 3 | 17-13 | 20 |
9 | CS Mioveni 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19-23 | 19 |
10 | Concordia Chiajna 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15-20 | 19 |
11 | Steaua Bucureşti 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23-28 | 18 |
12 | CS Univ. Craiova 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19-25 | 15 |
13 | CS Şirineasa | 15 | 5 | 0 | 10 | 12-30 | 15 |
14 | CS Podari | 15 | 3 | 4 | 8 | 16-27 | 13 |
15 | Urban Titu | 15 | 2 | 5 | 8 | 19-30 | 11 |
Celelalte două reprezentante ale județului Dolj vor evolua sâmbătă.