În etapa a șaptea a Diviziei A1 nu am avut surprize, favoritele s-au impus și și-au adjudecat cele trei puncte puse în joc.
La București, Dinamo s-a impus conform așteptărilor, cu 3-0, în fața formației UV Timișoara, iar SCMU Craiova a plecat cu 3-0 de la Cluj-Napoca. Zalăul a învins în propriul fief pe cei de la Baia Mare, în vreme ce Aracada Galați a câștigat la Dej.
Într-un meci jucat în devans, Arcada Galați a câștigat fără probleme, la finalul săptămânii trecute, 3-0 cu Explorări Baia Mare. Meciul a contat pentru ultima etapă a turului.
Divizia A1 (M): Rezultatele etapei a 7-a Diviziei A 1
Sâmbătă, 30 noiembrie 2019
Dinamo – CS UV Timișoara 3-0 (28-26, 25-16, 25-19)
„U” Cluj – SCMU Craiova 0-3 (19-25, 18-25, 23-25)
CSM Câmpia Turzii – Gloria Buzău 1-3 (22-25, 25-22, 25-27, 23-25)
Unirea Dej – Arcada Galați 1-3 (17-25, 25-23, 16-25, 23-25)
Volei Municipal Zalău – Explorări Baia Mare 3-1 (25-18, 36-34, 23-25, 26-24)
Clasament Divizia A 1
| Pos | Team | J | V | Î | SM | SP | P |
| 1 | Aracada Galați | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 21 |
| 2 | Volei Municipal Zalău | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 18 |
| 3 | SCMU Craiova | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 17 |
| 4 | Dinamo București | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 17 |
| 5 | Gloria Buzău | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 13 |
| 6 | Unirea Dej | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 10 |
| 7 | Explorări Baia Mare | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 6 |
| 8 | CS UV Timișoara | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 |
| 9 | U Cluj | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 2 |
| 10 | CSM Câmpia Turzii | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | 1 |


