A mai trecut o etapă în Liga Națională de baschet masculin. Ne apropiem de finalul primei părți a campionatului. În Grupa valorică A s-au jucat meciurile etapei a 10-a, în GVB au avut loc partidele din etapa cu numărul 8, iar a treia grupă valorică am avut meciuri din a 13-a etapă.
Patru echipe din GVA și-au asigurat locul în Top 6, pentru ultimele două locuri se bat 3 echipe. Se cunosc deja cele trei echipe din GVB care vor evolua în Grupa Galbenă, în vreme ce bătălia pentru primul loc în GVC se duce în doi.
Grupa valorică A - Etapa 10
Vineri, 14 decembrie
Dinamo Știința București – CSM CSU Oradea 77-91
Sâmbătă, 15 decembrie
Steaua București – U-BT Cluj-Napoca 73-81
CSU Sibiu – SCM U Craiova 107-82
Luni, 17 decembrie
SCM Timișoara – BCM U FC Argeș Pitești 99-83
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC CSU Sibiu | 8/2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SCM U Craiova | 8/2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | U-Banca Transilvania Cluj | 8/2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CSM CSU Oradea | 7/3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | CS SCM Timișoara | 3/7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | BCMU FC Argeș Pitești | 3/7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Steaua București | 3/7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dinamo Știința București | 0/10 | 10 |
* locurile 1/6 din GVA vor juca în faza a doua în Grupa Roșie
* locurile 7/8 din GVA vor juca în faza a doua în Grupa Galbenă
Grupa valorică B - Etapa 8
Sâmbătă, 15 decembrie
Athletic Constanța – CSM Mediaș 84-83
Cuza Sport Brăila – CSO Voluntari 29-126
Duminică, 16 decembrie – etapa 10 (în devans)
Cuza Sport Brăila – CSM Mediaș 42-113
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CS Municipal Medias | 7/2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CSO Voluntari | 7/1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ABC Athletic Constanta | 3/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CS Cuza Sport Braila | 0/9 | 9 |
* locurile 1/3 din GVB vor juca în faza a doua în Grupa Galbenă
* locul 4 din GVB va juca în faza a doua în Grupa Albastră
Grupa valorică C - Etapa 13
Sâmbătă, 15 decembrie
Rapid București – CSM Phoenix CSU Galați 69-94
ACS Târgu Jiu – Universitatea Cluj 78-74
CSM VSKC Miercurea Ciuc – CN Aurel Vlaicu 81-65
CSM 2007 Focșani – CSM Târgu Mureș 53-91
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSM Phoenix CSU Galați | 12/1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CS Municipal Târgu Mureș | 12/1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | CSM Sighetu Marmației | 9/4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ACS Târgu Jiu | 9/4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | CS Rapid București | 6/8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | CSM 2007 Focșani | 7/5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | CSM VSKC Miercurea Ciuc | 5/8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | CS Agronomia București | 4/9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | CN Aurel Vlaicu București | 1/12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | CS Universitatea Cluj | 0/13 | 13 |
* locul 1 din GVC va juca în faza a doua în Grupa Galbenă
* locurile 2/6 din GVC vor juca în faza a doua în Grupa Albastră
* locurile 7/10 din GVC locurile 7/10 din GVC vor juca în faza a doua în Grupa Verde
În partea a doua a LNBM sejoacă în sistem fiecare cu fiecare în dublă manșă, iar la finalul acestei faze, pe baza clasamentului întocmit, se conturează tabloul playoff-ului. Playoff-ul LNBM se va desfășura la trei nivele: locurile 1/8, locurile 9/16, respectiv locurile 17/22.