
SCM Universitatea Craiova a urcat pe locul 3 la finalul primei părți a Ligii Naționale de baschet masculin. Echipa antrenată de Aco Todorov va juca pe 12 decembrie restanța cu Steaua București.
În perioada 16-19 noiembrie s-au disputat jocurile din cadrul etapei a 7-a în GVA, a 6-a în GVB, respectiv a 8-a în GVC. Următoarele meciuri în grupa valorică A vor avea loc între 3 și 4 decembrie.
Vă prezentăm mai jos rezultatele în cele 3 grupe valorice și clasamentele la zi
GVA - etapa 7
Vineri, 16 noiembrie
BC CSU Sibiu – U-BT Cluj-Napoca 85-74
Sâmbătă, 17 noiembrie
BCM U FC Argeș Pitești – CSM CSU Oradea 81-101
Steaua București – Dinamo Știința București 81-66
Luni, 19 noiembrie
CS SCM Timișoara – SCM U Craiova 73-74
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC CSU Sibiu | 5/2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | U-Banca Transilvania Cluj | 5/2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SCM U Craiova | 5/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CSM CSU Oradea | 4/3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BCMU FC Argeș Pitești | 3/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | CS SCM Timișoara | 2/5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Steaua București | 3/3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dinamo Știința București | 0/7 | 7 |
GVB - etapa 6
Vineri, 16 noiembrie
CSO Voluntari vs CSM Mediaș 84-87 OT
Duminică, 18 noiembrie
Cuza Sport Brăila – ABC Athletic Constanța 24-104
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSO Voluntari | 5/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CS Municipal Mediaș | 4/1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ABC Athletic Constanța | 2/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CS Cuza Sport Brăila | 0/5 | 5 |
GVC - etapa 8
Sâmbătă, 17 noiembrie
CSM Sighetu Marmației – Rapid București 85-72
Agronomia București – CSM VSKC Miercurea Ciuc 73-81
CSM 2007 Focșani – ACS Târgu Jiu 86-83
CSM Phoenix CSU Galați – Universitatea Cluj-Napoca 118-69
CSM Târgu Mureș – CN Aurel Vlaicu București 128-51
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CS Municipal Târgu Mureș | 8/0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CSM Phoenix CSU Galați | 7/1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | CSM Sighetu Marmației | 6/2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CSM 2007 Focșani | 5/3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ACS Târgu Jiu | 5/3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | CS Rapid București | 3/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | CSM VSKC Miercurea Ciuc | 3/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | CS Agronomia București | 2/6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | CN Aurel Vlaicu București | 1/7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | CS Universitatea Cluj | 0/8 | 8 |