S-a încheiat prima parte a Ligii Naționale de baschet masculin. Situația în clasamentul celor trei grupe valorice nu au mai suferit modificări, astfel încât cunoaștem configurația celor patru grupe valorice din faza a 2-a a competiției.
GRUPA VALORICĂ A – ETAPA 14
Sâmbătă, 12 Ianuarie
U-BT Cluj-Napoca – BC CSU Sibiu 84-80
SCM U Craiova – CS SCM Timișoara 93-65
Duminică, 13 Ianuarie
CSM CSU Oradea – BCM U FC Argeș Pitești 82-76
Dinamo Știința București – Steaua București 70-77
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC CSU Sibiu | 11/3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | U-Banca Transilvania Cluj | 11/3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SCM U Craiova | 10/4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CSM CSU Oradea | 9/5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BCMU FC Arges Pitesti | 6/8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | CS SCM Timisoara | 5/9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Steaua Bucuresti | 4/10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Dinamo Stiinta Bucuresti | 0/14 | 14 |
GRUPA VALORICĂ B – ETAPA 12
Sâmbătă, 12 Ianuarie
Cuza Sport Brăila – Athletic Constanța 0-20 (brăilenii s-au retras din campionat)
CSO Voluntari – CSM Mediaș 90-69
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSO Voluntari | 10/2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CS Municipal Medias | 8/4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ABC Athletic Constanta | 6/6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CS Cuza Sport Braila | 0/12 | 11 |
GRUPA VALORICĂ C – ETAPELE 17 și 18
Miercuri, 9 Ianuarie
Rapid București – CSM Sighetu Marmației 39-78
Aurel Vlaicu București – CSM Târgu Mureș 43-110
ACS Târgu Jiu – CSM 2007 Focșani 62-80
CSM VSKC Miercurea Ciuc – Agronomia București 85-75
CS Universitatea Cluj – CSM Phoenix CSU Galați 51-105
Sâmbătă (12.01) – Etapa 18
CSM Phoenix CSU Galați – ACS Târgu Jiu 81-71
CSM 2007 Focșani – CSM VSKC Miercurea Ciuc 83-81
CSM Târgu Mureș – CS Universitatea Cluj 137-90
Agronomia București – Rapid București 74-77
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSM Phoenix CSU Galati | 17/1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | CS Municipal Targu Mures | 17/1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | CSM Sighetu Marmatiei | 13/5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | CSM 2007 Focsani | 11/7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ACS Targu Jiu | 11/7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | CS Rapid Bucuresti | 8/10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | CSM VSKC Miercurea Ciuc | 7/11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | CS Agronomia Bucuresti | 4/14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | CS Universitatea Cluj | 1/17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | CN Aurel Vlaicu Bucuresti | 1/17 | 19 |
Configurația celor patru grupe valorice din faza a 2-a a competiției:
Grupa Roșie (Locurile 1-6) – BC CSU Sibiu, U-BT Cluj-Napoca, SCM U Craiova, CSM CSU Oradea, BCM U FC Argeș Pitești, SCM TImișoara
Grupa Galbenă (Locurile 7-12) – Steaua București, Dinamo Știința București, CSO Voluntari, CSM Mediaș, Athletic Constanța, CSM Phoenix CSU Galați
Grupa Albastră (Locurile 13-18) – CSM Tîrgu Mureș, CSM Sighetu Marmației, CSM Focșani, ACS Târgu Jiu, Rapid București, CSM VSKC Miercurea Ciuc
Grupa Verde (Locurile 19-21) – CS Agronomia București, CN Aurel Vlaicu București, CS Universitatea Cluj-Napoca