SCM Universitatea Craiova a rămas pe podiumul Ligii Naționale de baschet masculin după victoria de pe terenul Stelei. Băieții lui Aleksandar Todorov au însă un meci mai puțin disputat, restanța din prima etapă a sezonului regulat, partida de pe teren propriu cu CSA Steaua București se va disputa pe 12 decembrie, de la ora 18.00.
Grupa valorică A - Etapa 8
Luni, 3 decembrie
CS SCM Timișoara – CSM CSU Oradea 76-99
Steaua București – SCM U Craiova 65-72
Marți, 4 decembrie
BC CSU Sibiu – Dinamo Știința București 101-75
Miercuri, 5 decembrie
BCM U FC Argeș Pitești – U-BT Cluj-Napoca 80-83
| Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Echipa | W/L | Puncte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC CSU Sibiu | 6/2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | U-Banca Transilvania Cluj | 6/2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SCM U Craiova | 6/1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | CSM CSU Oradea | 5/3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | BCMU FC Argeș Pitești | 3/5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | CS SCM Timișoara | 2/6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Steaua București | 3/4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Dinamo Știința București | 0/8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


