Marți s-au disputat meciurile din cadrul etapei a 25-a (a treia din a doua parte a campionatului). SCM Universitatea Craiova a stat în această rundă deoarece ar fi trebuit să înfrunte BC Mureș, echipă între timp retrasă din competiție.
LNBM – grupa 1-6
BCM U FC Argeș Pitești – U-BT Cluj-Napoca 78-74
BC SCM Timișoara – CSM Steaua București 78-66
CSM CSU Oradea – BC CSU Sibiu 104-78
Nr | Echipa | W/L | Puncte |
---|---|---|---|
1. | BC CSU Sibiu | 20/5 | 45 |
2. | U-Banca Transilvania Cluj | 19/6 | 44 |
3. | CSM CSU Oradea | 18/7 | 43 |
4. | BC SCM Timișoara | 16/9 | 41 |
5. | CSM Steaua Eximbank București | 16/9 | 41 |
6. | BCMU FC Argeș Pitești | 14/11 | 39 |
Situația în grupa valorică 7-12 s-a clarificat. Phoenix Galați și SCM Universitatea Craiova și-au asigurat deja prezența în play-off-ul Ligii Naționale. Singura necunocută este locul pe care vor termina cele două echipe.
LNBM – grupa 7-12
Timba Timișoara – Politehnica Iași 91-74
Dinamo București – Phoenix Galați 62-94
SCM U Craiova – a stat
Nr | Echipa | W/L | Puncte |
---|---|---|---|
1. | CS Phoenix Galați | 13/12 | 38 |
2. | SCM U Craiova | 13/11 | 37 |
3. | BC Timba Timișoara | 7/17 | 31 |
4. | CS Politehnica Iași | 4/21 | 29 |
5. | BC Mureș Tg Mureș* | 6/16 | 28 |
6. | CS Dinamo București | 1/23 | 25 |
* BC Mureș s-a retras din campionat