SCM Universitatea Craiova a învins formația Politehnica Iași, scor 91-74, în prima etapă din sezonul regulat al Ligii Naționale de baschet masculin.
LNBM 2017/18 – Etapa 1
Vineri – 6 octombrie
U-BT Cluj-Napoca – BCMU FC Ageș Pitești 85-58
Sâmbătă – 7 octombrie
SCM Universitatea Craiova – Politehnica Iași 91-74
CSM CSU Oradea – BC CSU Sibiu 72-73
Duminică – 8 octombrie
CSM Steaua București – Dinamo București 97-65
Phoenix Galați – BC Mureș 87-81
Miercuri – 1 noiembrie
BC SCM Timișoara vs Timba Timișoara – ora 19:30
CLASAMENT
| Nr | Echipa | W/L | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1. | CSM Steaua Eximbank București | 1/0 | 2 |
| 2. | U-Banca Transilvania Cluj | 1/0 | 2 |
| 3. | SCM Universitatea Craiova | 1/0 | 2 |
| 4. | CS Phoenix Galați | 1/0 | 2 |
| 5. | BC CSU Sibiu | 1/0 | 2 |
| 6. | CSM CSU Oradea | 0/1 | 1 |
| 7. | BC Mureș Tg Mureș | 0/1 | 1 |
| 8. | CS Politehnica Iași | 0/1 | 1 |
| 9. | BCMU FC Argeș Pitești | 0/1 | 1 |
| 10. | CS Dinamo București | 0/1 | 1 |
| 11. | BC SCM Timișoara | 0/0 | 0 |
| 12. | BC Timba Timișoara | 0/0 | 0 |


































