Liga Elitelor: „Speranțele” Craiova au câștigat partidele de la Voluntari

0
1387

Craiova U 17Echipele U 17 și U 19 ale CS Universitatea Craiova au reușit să învingă partidele disputate în acest weekend la Voluntari.

Formația antrenată de Daniel Mogoșanu și-a consolidat poziția de lider a clasamentului, după ce a câștigat cu 3-2. Golurile au fost marcate de Zbona (2) și Târș.

CRAIOVA U 17: Bobonete – Vlădulescu, Sima, Albăstroiu, Vadasis, Șerban (‘81, Gheorghe), Nichifor (‘71, Nițuică), Ciutică (‘71, Târș), Dobre, Mihăilă (‘81, Cercel), Zbona (‘83, Stăiculescu).

CLASAMENT LIGA ELITELOR U 17

1. CS Universitatea Craiova 20 16 2 2 82-22 60 50
2. Dinamo Bucureşti 20 15 3 2 58-19 39 48
3. FC Viitorul Constanta  20 13 3 4 49-16 33 42
4. Asociatia Regal Sport Club „Ferdinand I” 20 12 5 3 51-22 29 41
5. FC Voluntari  20 10 5 5 49-29 20 35
6. Concordia Chiajna 20 10 2 8 28-23 5 32
7. Centrul de Excelenta Buzau 20 8 4 8 37-29 8 28
8. Petrosport Ploiesti 20 7 4 9 32-44 -12 25
9. Juventus Bucureşti 20 6 6 8 33-40 -7 24
10. Academia de Fotbal Farul Constanta 20 4 9 7 27-41 -14 21
11. Politehnica Iasi 20 4 5 11 20-49 -29 17
12. CS Sport Team București 20 3 4 13 17-48 -31 13
13. Chindia Targoviste 20 3 2 15 17-48 -31 11
14. FC Braşov  20 1 2 17 10-80 -70 5

 

Juniorii A s-au impus cu 4-2 și au urcat pe podiumul Ligii Elitelor U 19. Golurile marcate de trupa lui Bogdan Budescu au purtat semnătura lui Stancu (2), Tătulea și Chivu.

CRAIOVA U 19: Marc – Vânătoru, R. Bogdan, C. Ion, Bălă, Băloi, Trancă (‘70, Rodeanu), Chivu (‘78, Chiriță), Frăsineanu (‘90+3, Șt. Pacionel), Tătulea (‘90, Roman), Cîrlig (‘46, Stancu).

CLASAMENT LIGA ELITELOR U 19

1. Dinamo Bucureşti 19 16 3 0 86-17 69 51
2. FC Viitorul Constanta  19 15 2 2 63-17 46 47
3. CS Universitatea Craiova 20 9 8 3 48-41 7 35
4. Concordia Chiajna 20 10 4 6 49-35 14 34
5. Academia de Fotbal Farul Constanta 20 10 2 8 45-53 -8 32
6. Politehnica Iasi 20 10 1 9 43-39 4 31
7. FC Voluntari  20 8 5 7 43-43 0 29
8. Chindia Targoviste 20 7 3 10 31-39 -8 24
9. CS Dinamo Bucuresti 20 7 2 11 53-51 2 23
10. CS Mioveni 20 6 3 11 27-43 -16 21
11. Juventus Bucureşti 20 5 5 10 21-36 -15 20
12. Fotbal Club FCSB  20 5 4 11 28-53 -25 19
13. FC Braşov  20 5 2 13 42-83 -41 17
14. LPS Roman 20 3 2 15 24-53 -29 11

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.